Kvalifikačné kolá do šampionátu Gr.3 BMW M3 CUP sú za nami a rozdelenie týmov do jednotlivých Lobby už máme skoro hotové.
Videli sme nádherné výkony, kde napríklad rozdiel medzi 3 a 5 miestom je menej ako sekunda.
Avšak 2 týmy ešte nemajú kvalifikáciu dokončenú, tak uvídíme ako zamiešajú s poradím 🙂
Ďakujeme všetkým 18 tímom za skvelé nasadenie a Davidovi za výborný komentár kvalifikačných kôl.
Nižšie nájdete záznamy z kvalifikácie + aktuálne priebežné poradie týmov.
Kvalifikácia 1 (10.11.2020)
Kvalifikácia 2 (11.11.2020)
Kvalifikácia 3 (12.11.2020)
Priebežné poradie týmov
Pořadí | Tým | Kvalifikační čas | LOBBY |
---|---|---|---|
1. | M&L Motorsport | 23:34,477 | A |
2. | Losers | 23:36,336 | A |
3. | BRT | 23:38,004 | A |
4. | AUTO MOTO RS TEAM | 23:38,479 | A |
5. | Northerners Team | 23:38,604 | A |
6. | T-SGS RACING TEAM | 23:42,509 | A |
7. | KBM Motorsport | 23:48,377 | B |
8. | GT RACE TEAM | 23:48,567 | B |
9. | PMJ Racing Team.cz | 23:48,690 | B |
10. | Aliens racing team | 23:50,156 | B |
11. | SATO racing | 23:51,136 | B |
12. | Bora/Krups Racing Team | 23:52,938 | B |
13. | Mendel Motorsport | 23:55,181 | B |
14. | CZ/SK Syndicate | 24:00,139 | C |
16. | Jackess | 24:02,545 | C |
17. | eSportGames TEAM | 24:04,946 | C |
17. | SMHM | 24:06,728 | C |
18. | RX Racing Team | 24:10,365 | C |
19. | Cherouz racing team | NEODJETO | ? |
20. | Bora Bora Racing Team | NEODJETO | ? |
Ako sa Vám páčila kvalifikácia? Ste spokojný s výsledkom? Podelte sa s nami v komentároch pod člankom.
Spokojená být nemůžu , moje chyba měla jsem do toho dát víc , asi tréma -(